Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia / Rome (Italy); Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2027 | $972 | $1,082 | $1,252 | $2,182 |
| Jan 11, 2027 | $942 | $1,052 | $1,222 | $2,102 |
| Jan 18, 2027 | $942 | $1,052 | $1,222 | $2,102 |
| Jan 25, 2027 | $942 | $1,052 | $1,222 | $2,102 |
| Feb 1, 2027 | $942 | $1,052 | $1,222 | $2,102 |
| Feb 8, 2027 | $972 | $1,082 | $1,252 | $2,132 |
| Feb 15, 2027 | $972 | $1,082 | $1,252 | $2,132 |
| Feb 22, 2027 | $972 | $1,082 | $1,252 | $2,132 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $713 | $853 | $933 | $1,673 |
| Jan 9, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 16, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 23, 2027 | $583 | $723 | $823 | $1,543 |
| Jan 30, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 6, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 13, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 20, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 27, 2027 | $753 | $893 | $973 | $1,713 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $713 | $853 | $933 | $1,673 |
| Jan 9, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 16, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 23, 2027 | $583 | $723 | $823 | $1,543 |
| Jan 30, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 6, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 13, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 20, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 27, 2027 | $753 | $893 | $973 | $1,713 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $713 | $853 | $933 | $1,673 |
| Jan 9, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 16, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 23, 2027 | $583 | $723 | $823 | $1,543 |
| Jan 30, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 6, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 13, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 20, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 27, 2027 | $753 | $893 | $973 | $1,713 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $713 | $853 | $933 | $1,673 |
| Jan 9, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 16, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 23, 2027 | $583 | $723 | $823 | $1,543 |
| Jan 30, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 6, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 13, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 20, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 27, 2027 | $753 | $893 | $973 | $1,713 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $713 | $853 | $933 | $1,673 |
| Jan 9, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 16, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 23, 2027 | $583 | $723 | $823 | $1,543 |
| Jan 30, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 6, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 13, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 20, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 27, 2027 | $753 | $893 | $973 | $1,713 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $713 | $853 | $933 | $1,673 |
| Jan 9, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 16, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 23, 2027 | $583 | $723 | $823 | $1,543 |
| Jan 30, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 6, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 13, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 20, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 27, 2027 | $753 | $893 | $973 | $1,713 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $713 | $853 | $933 | $1,673 |
| Jan 9, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 16, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 23, 2027 | $583 | $723 | $823 | $1,543 |
| Jan 30, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 6, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 13, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 20, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 27, 2027 | $753 | $893 | $973 | $1,713 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $713 | $853 | $933 | $1,673 |
| Jan 9, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 16, 2027 | $583 | $723 | $803 | $1,543 |
| Jan 23, 2027 | $583 | $723 | $823 | $1,543 |
| Jan 30, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 6, 2027 | $643 | $783 | $863 | $1,603 |
| Feb 13, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 20, 2027 | $693 | $833 | $913 | $1,653 |
| Feb 27, 2027 | $753 | $893 | $973 | $1,713 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Genoa (portofino) Italy; Génova (portofino) Italia; Livorno (florence) Italy; Livorno (florencia) Italia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 3, 2027 | $181 | $268 | $373 | $1,153 |
| Jan 10, 2027 | $181 | $268 | $373 | $1,153 |
| Jan 17, 2027 | $181 | $268 | $373 | $1,153 |
| Jan 24, 2027 | $181 | $268 | $373 | $1,153 |
| Jan 31, 2027 | $181 | $268 | $373 | $1,153 |
| Feb 7, 2027 | $181 | $268 | $373 | $1,153 |
| Feb 14, 2027 | $181 | $268 | $373 | $1,153 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search