Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Toulon; Monte Carlo| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | - | $2,500 | $3,100 | $3,300 |
Cruises to: Patmos; Kusadasi; Santorini; Lavrion, Athens; Mykonos; Kusadasi Cruises to: Mykonos; Patmos; Kusadasi; Santorini; Lavrion, Athens| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $620 | $660 | $990 | $1,100 |
| Jul 10, 2026 | $620 | $660 | $990 | $1,100 |
| Jul 17, 2026 | $480 | $660 | $990 | $1,100 |
| Jul 24, 2026 | $480 | $660 | $990 | $1,100 |
| Jul 31, 2026 | $480 | $660 | $990 | $1,100 |
| Aug 7, 2026 | $400 | $480 | $840 | $930 |
| Aug 14, 2026 | $350 | $480 | $840 | $930 |
| Aug 21, 2026 | $350 | $480 | $840 | $930 |
| Aug 28, 2026 | $400 | $480 | $840 | $930 |
Cruises to: Zeebrugge; Southampton| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | $1,237 | $1,306 | $1,387 | $7,576 |
Cruises to: Zeebrugge; Southampton| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 28, 2026 | $1,264 | $1,327 | $1,387 | $7,588 |
Cruises to: Patmos; Kusadasi; Rhodes; Santorini; Lavrion, Athens; Lavrion, Athens; Mykonos more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $710 | $840 | $1,260 | - |
| Jul 14, 2026 | $710 | $840 | $1,260 | - |
| Jul 21, 2026 | $710 | $840 | $1,260 | - |
| Jul 28, 2026 | $710 | $840 | $1,260 | - |
| Aug 4, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | - |
| Aug 11, 2026 | $510 | $600 | - | - |
| Aug 18, 2026 | $510 | $600 | $1,070 | - |
| Aug 25, 2026 | $570 | $600 | $1,070 | - |
Cruises to: Mykonos; Patmos; Kusadasi; Rhodes; Santorini; Lavrion, Athens| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $800 | $840 | $1,260 | $1,390 |
| Jul 13, 2026 | $620 | $840 | $1,260 | $1,390 |
| Jul 20, 2026 | $620 | $840 | $1,260 | $1,390 |
| Jul 27, 2026 | $620 | $840 | $1,260 | $1,390 |
| Aug 3, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | $1,190 |
| Aug 10, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | $1,190 |
| Aug 17, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | $1,190 |
| Aug 24, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | $1,190 |
| Aug 31, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | $1,270 |
Cruises to: La Coruna; Southampton| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 17, 2026 | $1,850 | $1,942 | $2,038 | $10,362 |
| Aug 24, 2026 | $1,778 | $1,858 | $2,006 | $10,150 |
Cruises to: Bilbao; Southampton| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 10, 2026 | $2,023 | $2,131 | $2,255 | - |
Cruises to: Marseille; Sete; Barcelona; Malaga (costa Del Sol)
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search