Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Cádiz (Espanha)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 28, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Marseille (France); Savona (Italy); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 25, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Toulon; Monte Carlo| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | - | $2,500 | $3,100 | $3,300 |
Cruises to: Patmos; Kusadasi; Santorini; Lavrion, Athens; Mykonos; Kusadasi| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $480 | $660 | $990 | - |
| Aug 8, 2026 | $350 | $480 | $840 | - |
| Aug 15, 2026 | $400 | $480 | - | - |
| Aug 22, 2026 | - | $480 | $840 | - |
| Aug 29, 2026 | - | $480 | $840 | - |
| Sep 5, 2026 | $480 | $660 | $990 | - |
| Sep 12, 2026 | $570 | $780 | $1,100 | - |
| Sep 19, 2026 | $350 | $480 | $840 | - |
| Sep 26, 2026 | $680 | $930 | $1,320 | - |
Cruises to: Mykonos; Patmos; Kusadasi; Santorini; Lavrion, Athens| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $400 | $480 | $840 | $930 |
| Aug 14, 2026 | $350 | $480 | $840 | $930 |
| Aug 21, 2026 | $350 | $480 | $840 | $930 |
| Aug 28, 2026 | $400 | $480 | $840 | $930 |
| Sep 4, 2026 | $620 | $660 | - | $1,100 |
| Sep 11, 2026 | $730 | - | - | $1,460 |
| Sep 18, 2026 | - | - | - | $1,860 |
| Sep 25, 2026 | - | $930 | $1,320 | $1,570 |
Cruises to: Zeebrugge; Southampton| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | $1,237 | $1,306 | $1,387 | $7,576 |
Cruises to: Zeebrugge; Southampton| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 28, 2026 | $1,264 | $1,327 | $1,387 | $7,588 |
Cruises to: Monte Carlo; Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 8, 2026 | - | - | - | $7,100 |
Cruises to: Patmos; Kusadasi; Rhodes; Santorini; Lavrion, Athens; Lavrion, Athens; Mykonos more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | - |
| Aug 11, 2026 | $510 | $600 | - | - |
| Aug 18, 2026 | $510 | $600 | $1,070 | - |
| Aug 25, 2026 | $570 | $600 | $1,070 | - |
| Sep 1, 2026 | $510 | $600 | $1,070 | - |
| Sep 8, 2026 | $710 | $840 | $1,260 | - |
| Sep 15, 2026 | $720 | $980 | - | - |
| Sep 22, 2026 | $720 | $980 | $1,400 | - |
| Sep 29, 2026 | $870 | $1,180 | $1,680 | - |
Cruises to: Mykonos; Patmos; Kusadasi; Rhodes; Santorini; Lavrion, Athens| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | $1,190 |
| Aug 10, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | $1,190 |
| Aug 17, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | $1,190 |
| Aug 24, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | $1,190 |
| Aug 31, 2026 | $440 | $600 | $1,070 | $1,270 |
| Sep 14, 2026 | $930 | $980 | $1,400 | $1,650 |
| Sep 21, 2026 | $830 | $980 | $1,400 | $1,860 |
| Sep 28, 2026 | $1,120 | $1,180 | - | $1,980 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search