Use the Caribbean Western cruise schedule calendar below to find a Caribbean Western cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
| Departure Port | All | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 |
| | | $184 | $136 | $93 | $142 | $216 | $224 | $290 | $144 | $99 | $125 | $147 | $114 | $151 | $114 |
| Bridgetown, Barbados | $959 | | $959 | | | | | | | | | | | | |
| Copenhagen, Denmark | view | | | | | | | | | | | | | | |
| Fort Lauderdale, FL | $114 | $224 | $136 | $114 | $278 | $273 | $224 | $384 | $144 | $175 | $125 | $185 | $136 | $277 | $114 |
| Galveston, TX | $122 | $191 | $144 | $122 | $252 | $294 | $415 | $311 | $178 | $161 | $212 | $251 | $328 | $281 | $251 |
| Liverpool, England | view | | view | | | | | | | | | | | | |
| Miami, FL | $93 | $479 | $162 | $93 | $190 | $216 | $639 | $496 | $262 | $413 | $314 | $213 | $114 | $239 | $262 |
| New Orleans, LA | $196 | | $559 | $499 | $479 | $579 | | | | | | $196 | $227 | $266 | $469 |
| Port Canaveral, FL | $216 | $840 | $216 | $260 | $341 | $402 | $694 | $664 | $372 | $293 | $317 | $351 | $317 | $301 | $351 |
| San Juan, Puerto Rico | $3,825 | | $5,495 | $3,825 | $3,895 | | | | | | | $4,125 | $3,850 | $3,850 | $4,130 |
| Southampton, England | view | view | | | | | | | | | | | view | | |
| Tampa, FL | $99 | $184 | $184 | $134 | $142 | $218 | $362 | $290 | $152 | $99 | $131 | $147 | $156 | $151 | $186 |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.